Peyre en Aubrac : Résultats des élections européennes 2024
Retrouvez ci-dessous les résultats des élections européennes pour la commune de Peyre en Aubrac :
Listes | Nombre de voix | % des suffrages exprimés |
La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 447 | 39,66 % |
Besoin d’Europe | 154 | 13,66 % |
Alliance rurale | 133 | 11,80 % |
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 106 | 9,41 % |
Réveiller l’Europe | 81 | 7,19 % |
La France fière, menée par Marion Maréchal Le Pen et Eric Zemmour | 67 | 5,94 % |
Europe écologie | 34 | 3,02 % |
La France Insoumise – Union Populaire | 29 | 2,57 % |
Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 22 | 1,95 % |
Parti animaliste – Les animaux comptent, votre voix aussi | 13 | 1,15 % |
L’Europe ça suffit ! | 7 | 0,62 % |
Écologie au centre | 6 | 0,53 % |
Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 6 | 0,53 % |
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 5 | 0,44 % |
Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs | 4 | 0,35 % |
Écologie positive et territoires | 4 | 0,35 % |
Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique | 3 | 0,27 % |
Esperanto langue commune | 2 | 0,18 % |
Nous le peuple | 2 | 0,18 % |
Europe territoires écologie | 1 | 0,05 % |
Changer l’Europe | 1 | 0,05 % |
Autres listes | 0 | 0,00 % |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1933 | ||
Abstentions | 753 | 38,95 % | |
Votants | 1180 | 61,05 % | |
Blancs | 22 | 1,14 % | 1,86 % |
Nuls | 31 | 1,60 % | 2,63 % |
Exprimés | 1127 | 58,30 % | 95,51 % |
L’article Peyre en Aubrac : Résultats des élections européennes 2024 est apparu en premier sur Peyre en Aubrac.