Estas son las tarifas de las diferentes estaciones de esquí en León para este 2024/2025
La temporada de esquí 2024/2025 se va acercando y ya se conocen las tarifas de las diferentes estaciones de San Isidro, Leitariegos y Valgrande Pajares pertenecientes a León. Los precios varían entre el forfait de medio día, 1 día, días consecutivos, días alternos… para que cada esquiador pueda coger el abono que mejor se adapte a sus necesidades.
Forfaits Estación de San Isidro 2024/2025
FORFAITS DÍAS CONSECUTIVOS
| Tipo de Forfait | Temporada Alta | Temporada Baja |
|---|
| Ticket Medios Mecánicos | 8,00 € | 8,00€ |
| Debutantes | 18,00 € | 17,00 € |
| Forfait 4 Horas | 25,00 € | 18,00 € |
| 1 Día Adulto | 30,00 € | 22,00 € |
| 1 Día Infantil | 26,00 € | 18,00 € |
| Día del Esquiador | – | 16,00 € |
| 2 Días Consecutivos Adulto | 47,00 € | 39,00 € |
| 2 Días Consecutivos Infantil | 40,00 € | 32,00 € |
| 3 Días Consecutivos Adulto | 67,00 € | 57,00 € |
| 3 Días Consecutivos Infantil | 53,00 € | 43,00 € |
| 4 Días Consecutivos Adulto | 85,00 € | 66,00 € |
| 4 Días Consecutivos Infantil | 64,00 € | 49,00 € |
| 5 Días Consecutivos Adulto | 100,00 € | 73,00 € |
| 5 Días Consecutivos Infantil | 76,00 € | 54,00 € |
| 2+2 Días Consecutivos entre Temp. Alta y Baja | 79,00 € | 79,00 € |
FORFAITS DÍAS ALTERNOS
| Tipo de Forfait | Adulto | Infantil |
|---|
| 2 días Alternos | 55,00 € | 47,00 € |
| 3 días Alternos | 75,00 € | 60,00 € |
| 4 días Alternos | 93,00 € | 71,00 € |
| 5 días Alternos | 108,00 € | 83,00 € |
CONVENIOS Y CAMPAÑAS DIPUTACIÓN DE LEÓN
| Tipo de Forfait | Temporada Alta | Temporada Baja |
|---|
| Convenios interadministrativos 1 día | 15,00 € | 7,00 € |
| Campañas Diputación León 1 día | 5,00 € | 1,00 € |
| Campañas Diputación León 2 días | 10,00 € | – |
| Campañas Diputación León 5 días | – | 5,00 € |
| Convenios Especiales 1 día | 6,00 € | 2,00 € |
FORFAITS PARA ABONADOS ANUALES DE VALLE LACIANA-LEITARIEGOS
| Tipo de Forfait | Temporada Alta | Temporada Baja |
|---|
| 1 Día Abonos anuales de Leitariegos Adulto | 14,00 € | 12,00 € |
| 1 Día Abonos anuales de Leitariegos Infantil | 10,00 € | 8,00 € |
Forfaits Estación Leitariegos 2024/2025
| Tipo de Forfait | Temporada Alta | Temporada Baja |
|---|
| Ticket Medios Mecánicos | 5,00 € | 5,00 € |
| Martes: Día del esquiador | — | 11,00 € |
| Debutantes | 16,00 € | 12,00 € |
| 4 Horas | 19,00 € | 13,00 € |
| 1 Día Adulto | 22,00 € | 15,00 € |
| 2 Días Consecutivos Adulto | 33,00 € | 24,00 € |
| 3 Días Consecutivos Adulto | 43,00 € | 32,00 € |
| 4 Días Consecutivos Adulto | 54,00 € | 39,00 € |
| 5 Días Consecutivos Adulto | 60,00 € | 55,00 € |
| 1 Día Infantil | 16,00 € | 12,00 € |
| 2 Días Consecutivos Infantil | 26,00 € | 20,00 € |
| 3 Días Consecutivos Infantil | 35,00 € | 27,00 € |
| 4 Días Consecutivos Infantil | 43,00 € | 33,00 € |
| 5 Días Consecutivos Infantil | 50,00 € | 38,00 € |
| 2+2 Días Consecutivos | 47,00 € | 47,00 € |
| 2 Días Alternos Adulto | 36,00 € | 36,00 € |
| 3 Días Alternos Adulto | 49,00 € | 49,00 € |
| 4 Días Alternos Adulto | 61,00 € | 61,00 € |
| 5 Días Alterno Adulto | 71,00 € | 71,00 € |
| 2 Días Alterno Infantil | 28,00 € | 28,00 € |
| 3 Días Alterno Infantil | 38,00 € | 38,00 € |
| 4 Días Alterno Infantil | 47,00 € | 47,00 € |
| 5 Días Alterno Infantil | 55,00 € | 55,00 € |
| 1 Día Adulto Internet | 22,00 € | 22,00 € |
| 1 Día Infantil Internet | 16,00 € | 16,00 € |
| 1 Día Convenio Diput.Inter-adm. | 9,00 € | 6,00 € |
| 1 Día Convenios Especiales | 4,00 € | 1,00 € |
| 1 Día Campaña Diputación León | 3,00 € | 1,00 € |
| 2 días campañas Diputación León | 6,00 € | – |
| 5 días campaña Diputación León | – | 5,00 € |
| 4 Días/4 Estaciones Adulto | 70,00 € | 70,00 € |
| 4 Días/ 4 Estaciones Infantil | 55,00 € | 55,00 € |
| 1 Día- Interestaciones para abonos anuales Adulto | 17,60 € | 12,00 € |
| 1 Día- Interestaciones para abonos anuales Infantil | 12,80 € | 9,60 € |
| 1 Día Adulto Abonados anuales de San Isidro | 6,00 € | 4,00 € |
| 1 Día Infantil Abonados anuales de San Isidro | 4,00 € | 3,00 € |
Forfaits Estación Valgrande Pajares 2024/2025
| BILLETES DE UNO O VARIOS DÍAS |
| BILLETES |
| ADULTO | INFANTIL |
| Ticket de silla | 8 € | 8 € |
| FORFAITS |
| ADULTO | INFANTIL |
| Día temporada alta | 29 € | 25 € |
| Día temporada baja | 23 € | 21 € |
| Día del esquiador (viernes de temporada baja) | 16 € | |
| Cinta debutantes zona baja (NOVEDAD 23/24) | 10 € | |
| Día – Media Estación Temporada Alta | 16 € | |
| Día – Media Estación Temporada Baja | 14 € | |
| 4 horas Temporada Alta | 23 € | |
| 4 horas Temporada Baja | 19 € | |
| Debutantes o Snowpark Temporada Alta | 23 € | |
| Debutantes o Snowpark Temporada Baja | 21 € | |
| Carné Joven, tarjeta deportiva Uniovi. Temporada Alta | 22 € | |
| Carné Joven, tarjeta deportiva UniOvi Temporada baja | 17 € | |
| Convenio Interadministraciones | 8 € | |
| Travesía día | 5 € | |
| Fondo / Mushing día | 5 € | |
BONO ESQUÍ VARIOS DÍAS EXCLUSIVOS PARA VALGRANDE-PAJERES (Válidos para la temporada, 2023-2024, sólo para Valgrande-Pajares ) |
| ADULTO | INFANTIL |
| Bono esquí 4 días previa contratación de escuela y/o alquiler de material | 65 € | 50 € |
| Bono esquí 4 días 4 Estaciones (Fuentes-Pajares-San Isidro – Leitariegos) | 70 € | 55 € |
|
| BONO ESQUÍ VARIOS DÍAS CONJUNTOS VALGRANDE-PAJARES Y FUENTES DE INVIERNO(válidos para dos temporadas, 2023/2024 y 2024/2025) |
| ADULTO | INFANTIL |
| Bono esquí 2 días | 50 € | 40 € |
| Bono esquí 3 días | 72 € | 55 € |
| Bono esquí 4 días | 91 € | 69 € |
| Bono esquí 5 días | 106 € | 81 € |
| Bono esquí 10 días | 184 € | 134 € |
|
| ABONOS DE TEMPORADA |
| ABONOS CONJUNTOS FUENTES DE INVIERNO Y VALGRANDE-PAJARES |
| HASTA EL 20/11/2023 | DESPUÉS DEL 21/11/2023 |
| Normal | 268 € | 298 € |
| Familia numerosa | 163 € | 178 € |
| Familiar | 188 € | 203 € |
| Federado (F.D.I.P.A.) | 218 € | 228 € |
| Infantil (14 años inclusive) | 153 € | 168 € |
| Infantil Federado (F.D.I.P.A.) | 123 € | 133 € |
| Veterano (desde 65 años inclusive) | 153 € | 168 € |
| Carné Joven | 203 € | 218 € |
| Preinfantil (hasta 5 años inclusive) | 30 € | 35 € |
| Adaptados | 128 € | 143 € |
| ABONOS DE TEMPORADA INVERNAL ESPECÍFICOS VALGRANDE-PAJARES |
| Travesia temporada | 25 € | 25 € |
| Fondo / Mushing temporada | 25 € | 25 € |
| MODALIDADES DISPONIBLES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL | | | |
| (Exclusivas para Valgrande-Pajares) | | | |
| | | |
| TICKETS | | | |
| Ticket | 8 € | |
| FORFAITS | | | |
| Día verano-bikepark | 13 € | |
| ABONOS DE TEMPORADA DE VERANO | | | |
| Temporada de verano | 55 € | |
| Suplemento abono verano para abonados de temporada invierno (NOVEDAD 23/24) | 30 € |
La entrada Tarifas para la temporada de esquí 2024/2025 en León se publicó primero en Noticias de León y provincia | Digital de León Noticias.